ПРЕЙСКУРАНТ
ПРЕЙСКУРАНТ
на оказание платных медицинских услуг, за рамками объемов,
устанавливаемых Министерством здравоохранения Российской Федерации.
№ п/п | Код услуги | Наименование процедуры | Цена, руб |
РАЗДЕЛ 1. КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ УСЛУГИ | |||
Консультация первичная кандидата медицинских наук, врача высшей категории: | |||
1 | B01.004.001.003 | врача-гастроэнтеролога | 900 |
2 | B01.019.001.008 | первичная консультация по кинезиотерапии | 1000 |
3 | B01.035.001.001 | врача- психиатра | 900 |
4 | В01.020.001.001 | врача по лечебной физкультуре | 900 |
5 | В01.023.001.001 | врача- невролога | 900 |
6 | В01.031.001.001 | врача- педиатра | 900 |
7 | В01.047.001.001 | врача- терапевта | 900 |
8 | В01.050.001.001 | врача- травматолога | 900 |
9 | В01.054.001.001 | врача - физиотерапевта | 900 |
Консультация первичная врача 1 категории, 2 категории, без категории: | |||
10 | B01.004.001 | врача-гастроэнтеролога | 850 |
11 | B01.035.001 | врача- психиатра | 850 |
12 | В01.020.001 | врача по лечебной физкультуре | 850 |
13 | В01.023.001 | врача- невролога | 850 |
14 | В01.031.001 | врача- педиатра | 850 |
15 | В01.041.001 | врача - рефлексотерапевта | 850 |
16 | В01.047.001 | врача- терапевта | 850 |
17 | В01.050.001 | врача- травматолога | 850 |
18 | В01.054.001 | врача - физиотерапевта | 850 |
Консультация повторная кандидата медицинских наук, врача высшей категории: | |||
19 | B01.004.002.003 | врача-гастроэнтеролога | 600 |
20 | B01.035.002.001 | врача- психиатра | 600 |
21 | B01.054.001.021 | врача-физиотерапевта | 600 |
22 | В01.020.005.001 | врача по лечебной физкультуре | 600 |
23 | В01.023.002.001 | врача- невролога | 600 |
24 | В01.031.002.001 | врача- педиатра | 600 |
25 | В01.047.002.001 | врача- терапевта | 600 |
26 | В01.050.002.001 | врача- травматолога | 600 |
Консультация повторная врача 1 категории, 2 категории, без категории: | |||
27 | B01.004.002 | врача-гастроэнтеролога | 550 |
28 | B01.035.002 | врача- психиатра | 550 |
29 | B01.054.001 | врача-физиотерапевта | 550 |
30 | В01.020.005 | врача по лечебной физкультуре | 550 |
31 | В01.023.002 | врача- невролога | 550 |
32 | В01.031.002 | врача- педиатра | 550 |
33 | В01.041.002 | врача - рефлексотерапевта | 550 |
34 | В01.047.002 | врача- терапевта | 550 |
35 | В01.050.002 | врача- травматолога | 550 |
РАЗДЕЛ 2. ПСИХОКОРРЕКЦИЯ, ЛОГОКОРРЕКЦИЯ | |||
36 | A13.23.003 | Медико-логопедическое исследование при дизартрии | 574 |
37 | A13.23.006 | Медико-логопедическая процедура при дизартрии | 466 |
38 | A13.23.007 | Медико-логопедическая тонально-ритмическая процедура | 855 |
39 | A13.29.001 | Психопатологическое обследование | 894 |
40 | A13.29.003.001 | Клинико-психологическое психодиагностическое обследование | 800 |
41 | A13.29.006.001 | Индивидуальное клинико-психологическое консультирование | 706 |
42 | A13.29.007.001 | Индивидуальная клинико-психологическая коррекция | 863 |
43 | A13.29.019 | Арттерапия | 471 |
РАЗДЕЛ 3. ФИЗИОТЕРАПИЯ | |||
44 | A17.01.010.001 | Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (микрополяризация) | 552 |
45 | A17.01.013.001 | Синусоидальномодулированные токи (1 поле) | 236 |
46 | A17.01.013.002 | Синусоидальномодулированные токи (2 поля) | 393 |
47 | A17.02.001.000 | Электростимуляция мышц | 504 |
48 | A17.08.001.001 | Электрофорез лекарственных препаратов эндоназальный | 252 |
49 | A17.20.005.001 | Дарсонвализация, токи надтональной частоты (1 поле) | 205 |
50 | A17.20.005.002 | Дарсонвализация, токи надтональной частоты (2 поля) | 331 |
51 | A17.24.001 | Чрескожная электронейростимуляция при заболеваниях периферической нервной системы (дэнас) | 283 |
52 | A17.24.011.000 | Электростимуляция двигательных нервов | 519 |
53 | A17.29.002 | Электросон | 393 |
54 | A17.30.003.001 | Диадинамотерапия (1 поле) | 253 |
55 | A17.30.003.002 | Диадинамотерапия (2 поля) | 364 |
56 | A17.30.005 | Воздействие интерференционными токами (1 поле) | 289 |
57 | A17.30.006.003 | Воздействие интерференционными токами (2 поля) | 473 |
58 | A17.30.006.005 | Воздействие интерференционными токами с лекарственными препаратами (1 поле) | 347 |
59 | A17.30.006.006 | Воздействие интерференционными токами с лекарственными препаратами (2 поля) | 552 |
60 | A17.30.007.001 | Микроволновая терапия (ДМВ, СМВ) (1 поле) | 158 |
61 | A17.30.007.002 | Микроволновая терапия (ДМВ, СМВ) (2 поля) | 269 |
62 | A17.30.008 | Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона | 268 |
63 | A17.30.009 | Баровоздействие - прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия | 555 |
64 | A17.30.014 | Трансцеребральное воздействие магнитными полями | 284 |
65 | A17.30.016 | Воздействие высокочастотными электромагнитными полями | 237 |
66 | A17.30.017.001 | УВЧ-терапия (1поле) | 142 |
67 | A17.30.017.002 | УВЧ-терапия (2 поля) | 252 |
68 | A17.30.018 | Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона | 158 |
69 | A17.30.024.004 | Лекарственный электрофорез (1 поле) | 204 |
70 | A17.30.024.005 | Лекарственный электрофорез (2 поля) | 346 |
71 | A17.30.024.007 | СМТ-форез (1 поле) | 205 |
72 | A17.30.024.008 | СМТ-форез (2 поля) | 346 |
73 | A17.30.024.009 | ДДТ-форез (1 поле) | 238 |
74 | A17.30.024.010 | ДДТ-форез (2 поля) | 380 |
75 | A17.30.025 | Общая магнитотерапия (полимаг) | 348 |
76 | A17.30.027.000 | Лазерофорез | 221 |
77 | A17.30.028 | Аэрозольтерапия | 220 |
78 | A17.30.031.000 | Воздействие магнитными полями | 269 |
79 | A17.30.033.000 | Флюктуоризация | 206 |
80 | A17.30.034.001 | Ультрафонофорез (1-2 поля) | 252 |
81 | A17.30.034.002 | Ультрафонофорез (3-4 поля) | 410 |
82 | A17.30.035.002 | Гальванизация (1 поле) | 203 |
83 | A17.30.035.003 | Гальванизация (2 поля) | 377 |
84 | A17.30.036.000 | Воздействие импульсным низкочастотным электромагнитным полем | 237 |
85 | A17.30.040.000 | Магнитофорез | 244 |
86 | A20.24.001 | Грязелечение заболеваний периферической нервной системы | 551 |
87 | A20.24.003 | Озокеритотерапия заболеваний периферической нервной системы | 362 |
88 | A20.30.018.001 | Галотерапия (соляная комната) | 310 |
89 | A20.30.022 | Ванны суховоздушные | 402 |
90 | A20.30.026 | Оксигенотерапия (кислородный коктейль) | 141 |
91 | A22.01.005.003 | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия (5-6 точек, поле) | 221 |
92 | A22.01.005.005 | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия (3-4 точки, поле) | 181 |
93 | A22.01.005.006 | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия (1-2 точки, поле) | 150 |
94 | A22.24.001 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях периферической нервной системы | 252 |
95 | A22.30.003.000 | Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением | 175 |
96 | A22.30.005 | Воздействие поляризованным светом ("Биоптрон") | 237 |
97 | A22.30.024.011 | УЗ-терапия (1-2 поля) | 221 |
98 | A22.30.024.012 | УЗ-терапия (3-4 и более полей) | 347 |
99 | A24.01.005.003 | Криотерапия локальная | 394 |
РАЗДЕЛ 4. БАЛЬНЕОЛЕЧЕНИЕ | |||
100 | A17.30.023.004 | Гидрогальванические ванны камерные для двух конечностей с лекарственным препаратом | 248 |
101 | A17.30.023.006 | Гидрогальванические ванны камерные для четырех конечностей с лекарственным препаратом | 413 |
102 | A17.31.030.000 | Мини - сауна "Кедровая бочка" | 476 |
103 | A19.23.002.026 | Гидрокинезотерапия при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 550 |
104 | A20.30.001.000 | Ванны минеральные лечебные | 338 |
105 | A20.30.006.000 | Ванны лекарственные лечебные | 355 |
106 | A20.30.008.001 | Ванны вихревые лечебные (мать и дитя) | 393 |
107 | A20.30.008.002 | Ванны вихревые лечебные (гидромассаж) | 406 |
108 | A20.30.008.003 | Ванны вихревые лечебные (katalina) | 318 |
109 | A20.30.010 | Подводный душ-массаж лечебный | 487 |
110 | A20.30.030.001 | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) | 422 |
111 | A20.30.030.002 | Ванны воздушно-пузырьковые (аэромассаж) | 403 |
РАЗДЕЛ 5. ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА, МАССАЖ. | |||
112 | A15.02.003.001 | Кинезиотейпирование малая зона | 412 |
113 | A15.02.003.002 | Кинезиотейпирование средняя зона | 495 |
114 | A15.02.003.003 | Кинезиотейпирование большая зона | 632 |
115 | A19.03.002.003 | Механотерапия при заболеваниях позвоночника ("Ормед-релакс") | 160 |
116 | A19.23.001.025 | Упражнения, направленные на уменьшение спастики индивидуальные | 825 |
117 | A19.23.002.014 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга (по методу Бобат) | 947 |
118 | A19.23.002.019 | Механотерапия на блоковых механотерапевтических аппаратах при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 975 |
119 | A19.23.005 | Пособие по восстановлению позо-статических функций | 1101 |
120 | A19.30.006 | Механотерапия (массажное кресло) | 160 |
121 | A19.30.007 | Лечебная физкультура с использованием тренажеров | 690 |
122 | A19.30.007.001 | Скандинавская ходьба | 770 |
123 | A19.30.008.002.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой (30 мин) | 605 |
124 | A19.30.008.002.002 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой (60 мин) | 907 |
125 | A19.30.009.004 | Групповое занятие лечебной физкультурой | 440 |
126 | A21.23.001 | Массаж при заболеваниях центральной нервной системы (1ед) | 200 |
127 | A23.30.009.000 | Составление плана проведения курса лечебной физкультуры | 550 |
128 | A23.30.012.000 | Проведение контроля эффективности проведения занятий лечебной физкультурой | 495 |
129 | A23.30.027.000 | Составление медицинского заключения о допуске к занятиям спортом | 412 |
130 | A23.30.039.000 | Врачебно-педагогические наблюдения за занятием лечебной физкультурой | 522 |
131 | B01.019.001.009 | Кинезиотерапия | 990 |
132 | B01.019.001.035 | Вестибулярная гимнастика (индивидуальная методика) | 990 |
133 | А19.23.002.025 | Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга ("Редкорд") | 1101 |
134 | А19.23.006 | Динамическая проприокоррекция (биологическая обратная связь) | 474 |
РАЗДЕЛ 6. МАНИПУЛЯЦИИ | |||
135 | A02.12.001 A02.12.002 A02.30.001 | Послерейсовый осмотр водителей автотранспортных средств | 65 |
136 | A02.12.001 A02.12.002 A02.30.001 | Предрейсовый осмотр водителей автотранспортных средств | 65 |
137 | A04.30.003 | Ультразвуковое исследование (1 зона) | 837 |
138 | A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 110 |
139 | A12.10.001 | Электрокардиография с физической нагрузкой | 458 |
140 | A21.23.002.000 | Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной системы | 909 |
141 | A21.24.002.000 | Рефлексотерапия при заболеваниях переферической нервной системы | 909 |
РАЗДЕЛ 7. СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | |||
142 | A11.07.012.001 | Глубокое фторирование эмали зуба | 200 |
143 | A11.07.012.002 | Глубокое фторирование эмали зуба (всех) | 1121 |
144 | A11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 486 |
145 | A11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 399 |
146 | A16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 977 |
147 | A16.07.002.002 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 892 |
148 | A16.07.002.003 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 1010 |
149 | A16.07.002.004 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 1023 |
150 | A16.07.002.005 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов | 1192 |
151 | A16.07.002.006 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 1154 |
152 | A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 499 |
153 | A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1028 |
154 | A16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1192 |
155 | A16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1356 |
156 | A16.07.008.001.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой (1 канал) | 797 |
157 | A16.07.008.001.002 | Пломбирование корневого канала зуба пастой (2 канала) | 979 |
158 | A16.07.008.001.003 | Пломбирование корневого канала зуба пастой (3 канала) | 1428 |
159 | A16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 571 |
160 | A16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 561 |
161 | A16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 521 |
162 | A16.07.010 | Экстирпация пульпы | 503 |
163 | A16.07.018 | Ортодонтическое скрепление металлической проволокой | 390 |
164 | A16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта | 890 |
165 | A16.07.020.001.001 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом | 1340 |
166 | A16.07.020.001.002 | Чистка зубов Air Flow | 990 |
167 | A16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 215 |
168 | A16.07.030.001.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала (1 канал) | 587 |
169 | A16.07.030.001.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала (2 канала) | 792 |
170 | A16.07.030.001.003 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала (3 канала) | 915 |
171 | A16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 234 |
172 | A16.07.030.003.001 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (1 канала) | 466 |
173 | A16.07.030.003.002 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (2 канала) | 597 |
174 | A16.07.030.003.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (3 канала) | 695 |
175 | A16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов | 1170 |
176 | A16.07.049 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций | 568 |
177 | A16.07.052 | Восстановление зуба штифтовым зубом | 1166 |
178 | A16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции | 577 |
179 | A16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 500 |
180 | A16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей зуба | 239 |
181 | A16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала, ранее леченного пастой | 501 |
182 | A16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/ вкладки | 608 |
183 | A16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/ вкладки | 575 |
184 | B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 305 |
185 | B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 139 |
186 | B01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 660 |
187 | B01.065.008 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 430 |
РАЗДЕЛ 8. УСЛУГИ В СФЕРЕ СЕРВИСНОГО И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | |||
188 | – | Стирка и сушка белья (один цикл) | 265 |
РАЗДЕЛ 9. КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ, ОЗДОРОВЛЕНИЕ.
Наименование санаторно-курортной услуги | Общая информация о санаторно-курортной услуги |
Стоимость 1 койко-дня |
«Улучшенный» |
- Диетическое питание - Проживание с удобствами (улучшенный номер) - Консультация врача-специалиста - 2 физиотерапевтические процедуры - 1 процедура бальнеолечения - 1 занятие лечебной физкультурой или массаж (3 ед.) |
3100,00 рублей |
«Стандартный» |
- Диетическое питание - Проживание с удобствами - Консультация врача-специалиста - 2 физиотерапевтические процедуры - 1 процедура бальнеолечения |
2800,00 рублей |
«Экономный» |
- Диетическое питание - Проживание (с/у на 2 номера) - Консультация врача-специалиста - 2 физиотерапевтические процедуры |
2500,00 рублей |
«Базисный» |
- Диетическое питание - Проживание (с/у на 2 номера) - Консультация врача-специалиста - 1 физиотерапевтическая процедура |
2000,00 рублей |
«Детский» |
- Диетическое питание - Консультация врача-специалиста - Консультация психолога - 2 физиотерапевтические процедуры |
1500,00 рублей |
«Экспресс» |
- Консультация врача-специалиста - 3 физиотерапевтические процедуры |
1350,00 рублей |
1. Процедуры, указанные для каждой санаторно-курортной услуги, могут быть заменены лечащим врачом санатория в зависимости от показаний и противопоказаний, указанных в санаторно-курортной карте пациента.
2. Указанные процедуры для каждой санаторно-курортной услуги оказываются в соответствии с графиком работы лечебных кабинетов учреждения.
3. Расчетный час – 12:00. Первая услуга – обед в день заезда, последняя – завтрак в день выезда.
Экономист В.В. Козарь
РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ И СТОИМОСТЬ ПОЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ УСЛУГ.№ п/п | Наименование санаторно-курортной услуги | Стоимость тарифа за 1 койко-день | Оплата за половину суток | Почасовая оплата | Примечание |
1. | «Улучшенный» | 3100,00 рублей | 1550,00 руб. | 129,00 руб. | |
2. | «Стандартный» | 2800,00 рублей | 1400,00 руб. | 117,00 руб. | |
3. | «Экономный» | 2500,00 рублей | 1250,00 руб. | 104,00 руб. | |
4. | «Базисный» | 2000,00 рублей | 1000,00 руб. | 83,00 руб. |
Примечание:
· Отклонение от времени расчёта составляет менее часа — доплаты не требуется;
· Более часа, но меньше 6 часов — дополнительная оплата за каждый час;
· От 6 до 12 часов — производится расчёт оплаты за половину суток;
· От 12 до 24 часов — дополнительная оплата в размере суточной стоимости.
Экономист В.В. Козарь